Введите свои данные в выделенные поля
*Таблица - проведите вправо/влево (если не вмещается)
Показатели | Ваш факт за 30 дней | После подключения биддера | |
---|---|---|---|
Сценарий 1 | Сценарий 2 | ||
Расходы на рекламу | 35 640.00 | 41 055.00 | |
Количество показов | 66 000.00 | 69 000.00 | |
Средняя цена клика | 10.00 | 9.00 | 8.50 |
Количество кликов | 3 960.00 | 4 830.00 | |
CTR, % | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
Количество заявок | 198.00 | 241.50 | |
Стоимость заявки | 200.00 | 180.00 | 170.00 |
Конверсия клик/заявка, % | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Выручка | 158 400.00 | 193 200.00 | |
Количество оплат | 39.60 | 48.30 | |
Средний чек | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
Конверсия заявка/оплата, % | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Затраты (без учета рекламы) | 39 600.00 | 48 300.00 | |
Затраты на сделку (без учета рекламы) | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
Процент затрат (без учета рекламы) от выручки | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Рекламные расходы на сделку | 1 000.00 | 900.00 | 850.00 |
Цена сделки | 2 000.00 | 1 900.00 | 1 850.00 |
Чистая прибыль | 60 000.00 | 81 670.00 | 102 355.00 |
Увеличение чистой прибыли | - | 21 670.00 | 42 355.00 |
ROI затрат на рекламу | 300.00 | 344.44 | 370.59 |
ROI затрат на рекламу + биддер | 326.61 | 354.11 | |
Окупаемость биддера, дней | 2.06 | 1.06 | |
Плановые изменения показателей, % | Сценарий 1 | Сценарий 2 | |
Увеличение показов | |||
Снижение цены клика | |||
Увеличение CTR |